数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 94,000円 |
単価 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 94.0 | |
2,000枚 | 合計 | 87,600円 | 97,600円 | 107,600円 | 110,000円 |
単価 | 43.8 | 48.8 | 53.8 | 55.0 | |
3,000枚 | 合計 | 105,000円 | 114,900円 | 125,100円 | 126,000円 |
単価 | 35.0 | 38.3 | 41.7 | 42.0 | |
4,000枚 | 合計 | 122,400円 | 132,400円 | 142,400円 | 152,000円 |
単価 | 30.6 | 33.1 | 35.6 | 38.0 | |
5,000枚 | 合計 | 140,000円 | 150,000円 | 160,000円 | 160,000円 |
単価 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |
6,000枚 | 合計 | 151,800円 | 162,000円 | 172,200円 | 180,000円 |
単価 | 25.3 | 27.0 | 28.7 | 30.0 | |
7,000枚 | 合計 | 163,800円 | 174,300円 | 184,100円 | 189,000円 |
単価 | 23.4 | 24.9 | 26.3 | 27.0 | |
8,000枚 | 合計 | 176,000円 | 186,400円 | 196,000円 | 200,000円 |
単価 | 22.0 | 23.3 | 24.5 | 25.0 | |
9,000枚 | 合計 | 188,100円 | 198,000円 | 207,900円 | 216,000円 |
単価 | 20.9 | 22.0 | 23.1 | 24.0 | |
10,000枚 | 合計 | 200,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 210,000円 |
単価 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 50,200円 | 56,100円 | 61,200円 | 66,300円 |
単価 | 50.2 | 56.1 | 61.2 | 66.3 | |
2,000枚 | 合計 | 63,000円 | 68,000円 | 74,800円 | 81,600円 |
単価 | 31.5 | 34.0 | 37.4 | 40.8 | |
3,000枚 | 合計 | 74,100円 | 79,200円 | 84,300円 | 89,400円 |
単価 | 24.7 | 26.4 | 28.1 | 29.8 | |
4,000枚 | 合計 | 87,200円 | 95,200円 | 100,800円 | 107,600円 |
単価 | 21.8 | 23.8 | 25.2 | 26.9 | |
5,000枚 | 合計 | 93,500円 | 102,000円 | 110,500円 | 119,000円 |
単価 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 23.8 | |
6,000枚 | 合計 | 107,400円 | 116,400円 | 125,400円 | 134,400円 |
単価 | 17.9 | 19.4 | 20.9 | 22.4 | |
7,000枚 | 合計 | 119,000円 | 128,800円 | 137,900円 | 147,700円 |
単価 | 17.0 | 18.4 | 19.7 | 21.1 | |
8,000枚 | 合計 | 129,600円 | 138,400円 | 148,000円 | 157,600円 |
単価 | 16.2 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | |
9,000枚 | 合計 | 137,700円 | 146,700円 | 155,700円 | 165,600円 |
単価 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.4 | |
10,000枚 | 合計 | 145,000円 | 153,000円 | 162,000円 | 170,000円 |
単価 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 17.0 |
数量 | カード本体 | カード本体 | |
---|---|---|---|
ホットスタンプ (箔押し加工) 1色 |
ホットスタンプ (箔押し加工) 2色 |
||
100枚 | 合計 | 18,800円 | 25,800円 |
単価 | 188.0 | 258.0 | |
200枚 | 合計 | 20,400円 | 28,200円 |
単価 | 102.0 | 141.0 | |
300枚 | 合計 | 21,900円 | 30,900円 |
単価 | 73.0 | 103.0 | |
400枚 | 合計 | 24,800円 | 34,400円 |
単価 | 62.0 | 86.0 | |
500枚 | 合計 | 25,000円 | 36,100円 |
単価 | 50.0 | 72.2 | |
600枚 | 合計 | 28,200円 | 37,800円 |
単価 | 47.0 | 63.0 | |
700枚 | 合計 | 30,800円 | 41,300円 |
単価 | 44.0 | 59.0 | |
800枚 | 合計 | 33,600円 | 43,200円 |
単価 | 42.0 | 54.0 | |
900枚 | 合計 | 35,100円 | 44,100円 |
単価 | 39.0 | 49.0 | |
1,000枚 | 合計 | 36,000円 | 44,000円 |
単価 | 36.0 | 44.0 | |
2,000枚 | 合計 | 58,000円 | 68,000円 |
単価 | 29.0 | 34.0 | |
3,000枚 | 合計 | 78,000円 | 93,000円 |
単価 | 26.0 | 31.0 | |
4,000枚 | 合計 | 96,000円 | 116,000円 |
単価 | 24.0 | 29.0 | |
5,000枚 | 合計 | 110,000円 | 140,000円 |
単価 | 22.0 | 28.0 | |
6,000枚 | 合計 | 129,000円 | 162,000円 |
単価 | 21.5 | 27.0 | |
7,000枚 | 合計 | 154,000円 | 182,000円 |
単価 | 22.0 | 26.0 | |
8,000枚 | 合計 | 168,000円 | 204,000円 |
単価 | 21.0 | 25.5 | |
9,000枚 | 合計 | 180,000円 | 225,000円 |
単価 | 20.0 | 25.0 | |
10,000枚 | 合計 | 200,000円 | 245,000円 |
単価 | 20.0 | 24.5 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 48,300円 | 53,100円 | 57,800円 | 62,600円 |
単価 | 48.3 | 53.1 | 57.8 | 62.6 | |
2,000枚 | 合計 | 55,200円 | 60,000円 | 64,800円 | 74,200円 |
単価 | 27.6 | 30.0 | 32.4 | 37.1 | |
3,000枚 | 合計 | 62,100円 | 67,200円 | 78,300円 | 82,200円 |
単価 | 20.7 | 22.4 | 26.1 | 27.4 | |
4,000枚 | 合計 | 69,200円 | 74,400円 | 79,200円 | 89,600円 |
単価 | 17.3 | 18.6 | 19.8 | 22.4 | |
5,000枚 | 合計 | 76,000円 | 81,000円 | 86,500円 | 97,500円 |
単価 | 15.2 | 16.2 | 17.3 | 19.5 | |
6,000枚 | 合計 | 86,400円 | 92,400円 | 97,800円 | 110,400円 |
単価 | 14.4 | 15.4 | 16.3 | 18.4 | |
7,000枚 | 合計 | 95,900円 | 101,500円 | 107,800円 | 121,100円 |
単価 | 13.7 | 14.5 | 15.4 | 17.3 | |
8,000枚 | 合計 | 103,200円 | 109,600円 | 116,000円 | 130,400円 |
単価 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 16.3 | |
9,000枚 | 合計 | 109,800円 | 115,200円 | 121,500円 | 136,800円 |
単価 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 15.2 | |
10,000枚 | 合計 | 114,000円 | 120,000円 | 126,000円 | 141,000円 |
単価 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 14.1 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 88,000円 | 92,000円 | 96,000円 | 100,000円 |
単価 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | |
2,000枚 | 合計 | 140,000円 | 144,000円 | 148,000円 | 152,000円 |
単価 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |
3,000枚 | 合計 | 175,920円 | 182,400円 | 188,880円 | 195,120円 |
単価 | 58.6 | 60.8 | 63.0 | 65.0 | |
4,000枚 | 合計 | 204,160円 | 211,200円 | 218,560円 | 225,600円 |
単価 | 51.0 | 52.8 | 54.6 | 56.4 | |
5,000枚 | 合計 | 232,000円 | 240,000円 | 248,000円 | 256,000円 |
単価 | 46.4 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | |
6,000枚 | 合計 | 265,440円 | 275,040円 | 284,640円 | 294,240円 |
単価 | 44.2 | 45.8 | 47.4 | 49.0 | |
7,000枚 | 合計 | 299,040円 | 310,240円 | 321,440円 | 332,640円 |
単価 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 47.5 | |
8,000枚 | 合計 | 332,800円 | 345,600円 | 358,400円 | 371,200円 |
単価 | 41.6 | 43.2 | 44.8 | 46.4 | |
9,000枚 | 合計 | 366,480円 | 380,880円 | 395,280円 | 409,680円 |
単価 | 40.7 | 42.3 | 43.9 | 45.5 | |
10,000枚 | 合計 | 400,000円 | 416,000円 | 432,000円 | 448,000円 |
単価 | 40.0 | 41.6 | 43.2 | 44.8 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 104,000円 | 108,000円 | 112,000円 | 116,000円 |
単価 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | |
2,000枚 | 合計 | 168,000円 | 176,000円 | 184,000円 | 192,000円 |
単価 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | |
3,000枚 | 合計 | 192,000円 | 199,920円 | 208,080円 | 216,000円 |
単価 | 64.0 | 66.6 | 69.4 | 72.0 | |
4,000枚 | 合計 | 228,160円 | 236,160円 | 244,160円 | 252,160円 |
単価 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | |
5,000枚 | 合計 | 264,000円 | 272,000円 | 280,000円 | 288,000円 |
単価 | 52.8 | 54.4 | 56.0 | 57.6 | |
6,000枚 | 合計 | 307,200円 | 315,360円 | 323,040円 | 331,200円 |
単価 | 51.2 | 52.6 | 53.8 | 55.2 | |
7,000枚 | 合計 | 350,560円 | 358,400円 | 366,240円 | 374,640円 |
単価 | 50.1 | 51.2 | 52.3 | 53.5 | |
8,000枚 | 合計 | 393,600円 | 401,920円 | 409,600円 | 417,920円 |
単価 | 49.2 | 50.2 | 51.2 | 52.2 | |
9,000枚 | 合計 | 437,040円 | 444,960円 | 452,880円 | 460,800円 |
単価 | 48.6 | 49.4 | 50.3 | 51.2 | |
10,000枚 | 合計 | 480,000円 | 488,000円 | 496,000円 | 504,000円 |
単価 | 48.0 | 48.8 | 49.6 | 50.4 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 66,000円 | 70,000円 | 74,000円 | 78,000円 |
単価 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | |
2,000枚 | 合計 | 108,000円 | 116,000円 | 124,000円 | 132,000円 |
単価 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | |
3,000枚 | 合計 | 150,000円 | 159,900円 | 170,100円 | 180,000円 |
単価 | 50.0 | 53.3 | 56.7 | 60.0 | |
4,000枚 | 合計 | 162,400円 | 170,000円 | 177,600円 | 185,200円 |
単価 | 40.6 | 42.5 | 44.4 | 46.3 | |
5,000枚 | 合計 | 175,000円 | 180,000円 | 185,000円 | 190,000円 |
単価 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | |
6,000枚 | 合計 | 191,400円 | 196,200円 | 201,600円 | 207,000円 |
単価 | 31.9 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | |
7,000枚 | 合計 | 207,200円 | 212,800円 | 218,400円 | 223,300円 |
単価 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 31.9 | |
8,000枚 | 合計 | 223,600円 | 229,600円 | 235,200円 | 240,800円 |
単価 | 28.0 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | |
9,000枚 | 合計 | 239,400円 | 245,700円 | 251,100円 | 257,400円 |
単価 | 26.6 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | |
10,000枚 | 合計 | 256,000円 | 262,000円 | 268,000円 | 274,000円 |
単価 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 |
数量 | 材質 | |
---|---|---|
PVC |
||
50枚 | 合計 | 22,200円 |
単価 | 444.0 | |
100枚 | 合計 | 42,000円 |
単価 | 420.0 | |
500枚 | 合計 | 192,000円 |
単価 | 384.0 | |
1,000枚 | 合計 | 348,000円 |
単価 | 348.0 |
数量 | カード本体 | カード本体 | |
---|---|---|---|
![]() 片面ヘアライン |
![]() 両面ヘアライン |
||
100枚 | 合計 | 12,500円 | 17,000円 |
単価 | 125.0 | 170.0 | |
200枚 | 合計 | 13,800円 | 18,000円 |
単価 | 69.0 | 90.0 | |
300枚 | 合計 | 16,500円 | 20,700円 |
単価 | 55.0 | 69.0 | |
400枚 | 合計 | 21,200円 | 26,000円 |
単価 | 53.0 | 65.0 | |
500枚 | 合計 | 24,500円 | 30,000円 |
単価 | 49.0 | 60.0 | |
1,000枚 | 合計 | 40,000円 | 50,000円 |
単価 | 40.0 | 50.0 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
500枚 | 合計 | 47,000円 | 56,000円 | 65,000円 | 74,000円 |
単価 | 94.0 | 112.0 | 130.0 | 148.0 | |
1,000枚 | 合計 | 56,500円 | 65,500円 | 74,500円 | 83,500円 |
単価 | 56.5 | 65.5 | 74.5 | 83.5 | |
2,000枚 | 合計 | 68,250円 | 77,250円 | 86,250円 | 95,250円 |
単価 | 34.1 | 38.6 | 43.1 | 47.6 | |
3,000枚 | 合計 | 80,000円 | 89,000円 | 98,000円 | 107,000円 |
単価 | 26.7 | 29.7 | 32.7 | 35.7 | |
5,000枚 | 合計 | 106,000円 | 115,000円 | 124,000円 | 133,000円 |
単価 | 21.2 | 23.0 | 24.8 | 26.6 | |
10,000枚 | 合計 | 153,500円 | 162,500円 | 171,500円 | 180,500円 |
単価 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 18.1 |
一時的に販売を停止しております。
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 104,000円 | 114,000円 | 124,000円 | 134,000円 |
単価 | 104.0 | 114.0 | 124.0 | 134.0 | |
2,000枚 | 合計 | 132,800円 | 142,800円 | 152,800円 | 162,800円 |
単価 | 66.4 | 71.4 | 76.4 | 81.4 | |
3,000枚 | 合計 | 162,000円 | 171,900円 | 182,100円 | 192,000円 |
単価 | 54.0 | 57.3 | 60.7 | 64.0 | |
4,000枚 | 合計 | 191,200円 | 201,200円 | 211,200円 | 221,200円 |
単価 | 47.8 | 50.3 | 52.8 | 55.3 | |
5,000枚 | 合計 | 220,000円 | 230,000円 | 240,000円 | 250,000円 |
単価 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | |
6,000枚 | 合計 | 243,000円 | 253,200円 | 263,400円 | 273,000円 |
単価 | 40.5 | 42.2 | 43.9 | 45.5 | |
7,000枚 | 合計 | 266,700円 | 277,200円 | 287,000円 | 296,800円 |
単価 | 38.1 | 39.6 | 41.0 | 42.4 | |
8,000枚 | 合計 | 289,600円 | 300,000円 | 309,600円 | 320,000円 |
単価 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | 40.0 | |
9,000枚 | 合計 | 312,300円 | 322,200円 | 331,900円 | 342,000円 |
単価 | 34.7 | 35.8 | 36.9 | 38.0 | |
10,000枚 | 合計 | 336,000円 | 346,000円 | 356,000円 | 366,000円 |
単価 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 36.6 |
一時的に販売を停止しております。
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 94,800円 | 104,800円 | 114,800円 | 124,800円 |
単価 | 94.8 | 104.8 | 114.8 | 124.8 | |
2,000枚 | 合計 | 114,800円 | 124,800円 | 134,800円 | 144,800円 |
単価 | 57.4 | 62.4 | 67.4 | 72.4 | |
3,000枚 | 合計 | 134,700円 | 144,600円 | 154,800円 | 164,700円 |
単価 | 44.9 | 48.2 | 51.6 | 54.9 | |
4,000枚 | 合計 | 154,000円 | 164,000円 | 174,000円 | 184,000円 |
単価 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | |
5,000枚 | 合計 | 173,500円 | 183,500円 | 193,500円 | 203,500円 |
単価 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | |
6,000枚 | 合計 | 187,200円 | 197,400円 | 207,600円 | 217,200円 |
単価 | 31.2 | 32.9 | 34.6 | 36.2 | |
7,000枚 | 合計 | 200,900円 | 211,400円 | 221,200円 | 231,000円 |
単価 | 28.7 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | |
8,000枚 | 合計 | 214,400円 | 224,800円 | 234,400円 | 244,800円 |
単価 | 26.8 | 28.1 | 29.3 | 30.6 | |
9,000枚 | 合計 | 227,700円 | 237,600円 | 247,500円 | 257,400円 |
単価 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | |
10,000枚 | 合計 | 241,000円 | 251,000円 | 261,000円 | 271,000円 |
単価 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 94,800円 | 104,800円 | 114,800円 | 124,800円 |
単価 | 94.8 | 104.8 | 114.8 | 124.8 | |
2,000枚 | 合計 | 114,800円 | 124,800円 | 134,800円 | 144,800円 |
単価 | 57.4 | 62.4 | 67.4 | 72.4 | |
3,000枚 | 合計 | 134,700円 | 114,600円 | 154,800円 | 164,700円 |
単価 | 44.9 | 38.2 | 51.6 | 54.9 | |
4,000枚 | 合計 | 154,000円 | 164,000円 | 174,000円 | 184,000円 |
単価 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | |
5,000枚 | 合計 | 173,500円 | 183,500円 | 193,500円 | 203,500円 |
単価 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | |
6,000枚 | 合計 | 187,200円 | 197,400円 | 207,600円 | 217,200円 |
単価 | 31.2 | 32.9 | 34.6 | 36.2 | |
7,000枚 | 合計 | 200,900円 | 211,400円 | 221,200円 | 231,000円 |
単価 | 28.7 | 30.2 | 31.6 | 33.0 | |
8,000枚 | 合計 | 214,400円 | 224,800円 | 234,400円 | 244,800円 |
単価 | 26.8 | 28.1 | 29.3 | 30.6 | |
9,000枚 | 合計 | 227,700円 | 237,600円 | 247,500円 | 257,400円 |
単価 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | |
10,000枚 | 合計 | 241,000円 | 251,000円 | 261,000円 | 271,000円 |
単価 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 94,800円 | 104,800円 | 114,800円 | 124,800円 |
単価 | 94.8 | 104.8 | 114.8 | 124.8 | |
2,000枚 | 合計 | 114,800円 | 124,800円 | 134,800円 | 144,800円 |
単価 | 57.4 | 62.4 | 67.4 | 72.4 | |
3,000枚 | 合計 | 134,700円 | 114,600円 | 154,800円 | 164,700円 |
単価 | 44.9 | 38.2 | 51.6 | 54.9 | |
4,000枚 | 合計 | 154,000円 | 164,000円 | 174,000円 | 184,000円 |
単価 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | |
5,000枚 | 合計 | 173,500円 | 183,500円 | 193,500円 | 203,500円 |
単価 | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | |
6,000枚 | 合計 | 187,200円 | 197,400円 | 207,600円 | 217,200円 |
単価 | 31.2 | 32.9 | 34.6 | 36.2 | |
7,000枚 | 合計 | 200,900円 | 211,400円 | 221,200円 | 213,000円 |
単価 | 28.7 | 30.2 | 31.6 | 30.4 | |
8,000枚 | 合計 | 214,400円 | 224,800円 | 234,400円 | 244,800円 |
単価 | 26.8 | 28.1 | 29.3 | 30.6 | |
9,000枚 | 合計 | 227,700円 | 237,600円 | 247,500円 | 257,400円 |
単価 | 25.3 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | |
10,000枚 | 合計 | 241,000円 | 251,000円 | 261,000円 | 271,000円 |
単価 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 |
数量 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 表1色裏1色 |
![]() 表2色裏1色 |
![]() 表3色裏1色 |
![]() 表4色裏1色 |
||
1,000枚 | 合計 | 121,600円 | 131,900円 | 142,200円 | 152,500円 |
単価 | 121.6 | 131.9 | 142.2 | 152.5 | |
2,000枚 | 合計 | 144,400円 | 154,800円 | 165,000円 | 175,400円 |
単価 | 72.2 | 77.4 | 82.5 | 87.7 | |
3,000枚 | 合計 | 167,400円 | 177,600円 | 188,100円 | 198,300円 |
単価 | 55.8 | 59.2 | 62.7 | 66.1 | |
4,000枚 | 合計 | 189,200円 | 199,600円 | 210,000円 | 220,000円 |
単価 | 47.3 | 49.9 | 52.5 | 55.0 | |
5,000枚 | 合計 | 211,000円 | 221,500円 | 231,500円 | 242,000円 |
単価 | 42.2 | 44.3 | 46.3 | 48.4 | |
6,000枚 | 合計 | 227,400円 | 237,600円 | 247,800円 | 258,000円 |
単価 | 37.9 | 39.6 | 41.3 | 43.0 | |
7,000枚 | 合計 | 242,900円 | 253,400円 | 263,200円 | 273,700円 |
単価 | 34.7 | 36.2 | 37.6 | 39.1 | |
8,000枚 | 合計 | 257,600円 | 268,000円 | 278,400円 | 288,800円 |
単価 | 32.2 | 33.5 | 34.8 | 36.1 | |
9,000枚 | 合計 | 272,700円 | 282,600円 | 293,400円 | 303,300円 |
単価 | 30.3 | 31.4 | 32.6 | 33.7 | |
10,000枚 | 合計 | 288,000円 | 298,000円 | 308,000円 | 319,000円 |
単価 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.9 |
受付時間:平日9:00~18:00